描寫(xie):ORP氧化(hua)還原電(dian)(dian)極標(biao)(biao)準緩沖(chong)溶(rong)液(ye)475mV,10~40℃ 電(dian)(dian)位(wei)變化(hua)大(da)約-30mV,此(ci)ORP標(biao)(biao)準溶(rong)液(ye)為(wei)緩沖(chong)體(ti)系。不(bu)同參考電(dian)(dian)極體(ti)系對應不(bu)同標(biao)(biao)準電(dian)(dian)位(wei)值,詳情請查閱我司ORP緩沖(chong)標(biao)(biao)準液(ye)說明書。如您希望(wang)其他規格(ge)或要求(qiu),請發郵件到:waterinst。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 工業在線 | 應用領域 | 綜合 |
ORP氧化物復原探針緩沖器標準液體475mV | |||||||||||||||||||||||||
一.ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV | |||||||||||||||||||||||||
廠品基本特征: 1.相對性狀:淺綠色健(jian)康 2.型號:500ml 3.保質期:3年 4.儲存:室(shi)溫(wen)或4℃ 5.範圍:適合(he)于ORP參比電極較準 | |||||||||||||||||||||||||
二.ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV選型參數 | |||||||||||||||||||||||||
注:ORP氧化還原電極標準緩沖溶液475mV,10~40℃ 電位變化大約-30mV,此ORP標(biao)準(zhun)溶液(ye)為(wei)緩(huan)(huan)沖體系。不(bu)同參考(kao)電極(ji)體系對應不(bu)同標(biao)準(zhun)電位值,詳情(qing)請(qing)查閱(yue)我司ORP緩(huan)(huan)沖標(biao)準(zhun)液(ye)說明書。如您希望其他規格(ge)或要求,請(qing)發(fa)郵件(jian)到:waterinst。 | |||||||||||||||||||||||||
三.采用與健康安全 1) 應(ying)用領域:ORP氧(yang)化反應(ying)回歸工(gong)業(ye)復位; 2) 安全保(bao)障:無毒無害。 |